



PACK紋波自加熱測試系統--是湖南集測電子專門為動力或儲能電池進行紋波自加熱實驗而開發的產品。它具有輸出電壓高電流大,波形可任意編輯、溫度電壓自動監測控制等特點。可輸出正弦波三角波指數波方波線性波和自由編輯的各種波形。它由信號發生器加線性功率放大器構成。可輸出正負電流及電壓波形,具有CC、CV、CP輸出模式。帶寬可達到1KHz以上,可模擬出車載動力系統實際發生的波形,方便研發人員進行系統測試及分析。
· 支持700V以內電池系統測試
· 支持恒壓、恒流、恒功率測試
· 10.1寸安卓系統電容觸控屏
· 源內阻最低0mΩ
· 源阻抗可調節
· 頻率最高1000Hz
· 自由波支持1600萬個點
· 輸出波形在儀器屏幕實時顯示
· 內置任意波形發生器
· 樣品容量20V~700V ±500A
· 示波器導入復現波形
· 內置標準庫
· 組合波可編輯時間最小500us
· 試驗報告自動儲存
· USB接口、網口、RS485
· 豐富的程控接口, 支持遠程控制
自由波編輯方式 | Excel、PC端上位機軟件、屏界面 |
自由波波形點數 | ≤16,000,000個點 |
自由波 可編輯點間隔時間 | 最小10μs~1S |
自由波編輯軟件 | 標配 |
自由波格式 | Excel、CSV |
示波器數據導入 | 支持 |
示波器數據格式 | CSV |
可導入波形容量 | 最大16MSPS |
帶寬 | 1000Hz |
過熱保護 | 支持 |
二次開發 | 支持RS485程控、網口 |
接口 | USB、RS485、RJ45 |
接口功能 | 支持鼠標、鍵盤操控、其他 |
使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
外形尺寸 | 27U 19"標準機柜 |
重量 | 約200kg |
工作電源 | 三相五線制 380VAC±15% 47-63Hz |
噪音 | <75dB |
電流分辨率 | 16bit |
電壓分辨率 | 16bit |
數據記錄時間 | >100ms |
輸入欠壓過壓保護 | 具備 |
輸入缺相保護 | 具備 |
輸出過流保護 | 具備 |
輸出極性反接保護 | 具備 |
電池總電壓欠壓保護 | 具備 |
電池總電壓過壓保護 | 具備 |
規格型號 | |||
設備名稱號 | 型號 | 參數 | 體積 |
PACK紋波自加熱測試系統 | HEV-5010 | 20V~500V/100A AC80A 1000Hz | 32U19"標準機柜 |
HEV-7003 | 20V~700V/30A AC30A 1000Hz | 32U/19"標準機柜 | |
HEV-7050 | 20V~700V/500A AC350A 1000Hz | 42U/19"x3標準機柜 | |
Copyright ? 2002-2021 湖南集測電子有限公司 備案號:湘ICP備2021021460號